Kennzahlen auf einen Blick
Hier finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Geschäftsjahres 2025 von ewl auf einen Blick.
-
Unternehmensgewinn
in Millionen Franken -
Unternehmensgewinn zur Gesamtleistung
in Prozent
Gesamtleistung
in Millionen Franken
Umsatz nach Geschäftsfeldern
- 45.8 % Erdgas
- 31.9 % Strom
- 8.2 % Wärme
- 6.4 % Telekommunikation
- 3.9 % Wasser
- 3.8 % Dienstleistungen
Wärmebezug nach Herkunft
- 66.0 % Kehrichtverbrennungsanlage
- 10.3 % Erdgas
- 8.2 % Abwärme
- 7.5 % Seewasser
- 4.4 % Wärmepumpen
- 3.6 % Holzschnitzel und Pellets
Operativer Geldfluss
in Millionen Franken
-
Eigenkapitalquote
in Prozent
-
-
Bruttoinvestitionen
in Millionen Franken
-
Mitarbeitende
-
Beantwortete Kundenanfragen
Kennzahlen
| in Millionen Franken | 2025 | 2024 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtleistung | 373.5 | 388.3 | –3.8 % |
| EBIT | 39.6 | 36.5 | +8.6 % |
| Unternehmensgewinn | 37.9 | 37.6 | +0.6 % |
| Operativer Geldfluss | 66.8 | 72.7 | –8.1 % |
| Bruttoinvestitionen | 74.0 | 66.8 | +10.8 % |
| Bilanzsumme | 941.5 | 936.1 | +0.6 % |
| Eigenkapital | 709.7 | 679.5 | +4.4 % |
| Aktienkapital | 62.0 | 62.0 | +0.0 % |
| in Prozent | 2025 | 2024 | |
| EBIT zur Gesamtleistung | 10.6 | 9.4 | |
| Unternehmensgewinn zur Gesamtleistung | 10.1 | 9.7 | |
| Eigenkapitalquote | 75.4 | 72.6 |
Mitarbeitende
2025 | 2024 | Veränderung | |
|---|---|---|---|
| Mitarbeitende | 454 | 425 | +29 |
| Vollzeitstellen | 410 | 388 | +22 |
| Auszubildende | 21 | 19 | +2 |
Netze
| in Kilometern | 2025 | 2024 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Strom | 1’963 | 1’948 | +0.8 % |
| Erdgas | 405 | 407 | –0.5 % |
| Wärme | 86 | 72 | +19.4 % |
| Wasser | 215 | 215 | +0.0 % |
| Telekommunikation | 1’432 | 1’427 | +0.4 % |
Absatz
2025 | 2024 | Veränderung | |
|---|---|---|---|
| Stromabsatz in Gigawattstunden | 462.9 | 405.7 | +14.1 % |
| Stromabsatz Netz in Gigawattstunden | 431.3 | 429.8 | +0.3 % |
| Erdgasabsatz in Gigawattstunden | 1’828.2 | 2’013.6 | –9.2 % |
| Wärme-/Kälteabsatz in Gigawattstunden | 191.1 | 171.4 | +11.5 % |
| Wasserabsatz in Millionen Kubikmetern | 10.2 | 10.1 | +1.5 % |
| Anzahl belichtete Glasfasern | 21’374 | 17’983 | +18.9 % |